2023年晋中市博物馆劳务派遣工作人员招聘笔试成绩公示
晋中市博物馆委托晋中市彩虹劳务派遣有限责任公司招聘劳务派遣工作人员笔试阅卷工作已经结束,现将笔试成绩予以公布(名单附后),讲解员岗位面试时间定于8月10日上午9:00,行政辅助岗位面试时间定于8月10日下午2:30,请考生提前15分钟到晋中市博物馆候考。
根据晋中市博物馆实际情况,增加讲解员岗位1名,调整后讲解员岗位增加为4人,前20名进入面试。
晋中市博物馆
2023年8月9日
附:
讲解员岗位成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 分数 |
1 | 202301001 | 39.5 |
2 | 202301002 | 40.5 |
3 | 202301003 | 60.5 |
4 | 202301004 | 62.5 |
5 | 202301006 | 52.5 |
6 | 202301007 | 60.5 |
7 | 202301008 | 56.5 |
8 | 202301009 | 50.5 |
9 | 2023010010 | 52.5 |
10 | 2023010011 | 46.5 |
11 | 2023010012 | 43.5 |
12 | 2023010013 | 38.5 |
13 | 2023010014 | 45.5 |
14 | 2023010015 | 54.5 |
15 | 2023010017 | 40.5 |
16 | 2023010018 | 42.5 |
17 | 2023010020 | 51 |
18 | 2023010021 | 45.5 |
19 | 2023010022 | 27.5 |
20 | 2023010023 | 56.5 |
21 | 2023010024 | 27 |
22 | 2023010025 | 39.5 |
23 | 2023010026 | 15.5 |
24 | 2023010028 | 41.5 |
25 | 2023010029 | 52 |
26 | 2023010030 | 56.5 |
注:前20名进入面试
行政辅助岗成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 分数 |
1 | 202302001 | 59.5 |
2 | 202302002 | 40.5 |
3 | 202302003 | 53 |
4 | 202302005 | 40.5 |
5 | 202302007 | 22.5 |
6 | 202302009 | 56.5 |
7 | 202302010 | 31 |
8 | 202302011 | 44.5 |
9 | 202302012 | 39 |
10 | 202302014 | 34.5 |
11 | 202302015 | 缺考 |
12 | 202302017 | 64.5 |
13 | 202302018 | 47 |
14 | 202302019 | 31 |
15 | 202302020 | 44.5 |
16 | 202302021 | 40.5 |
17 | 202302022 | 47.5 |
18 | 202302023 | 49.5 |
19 | 202302024 | 57.5 |
20 | 202302026 | 47 |
21 | 202302027 | 52 |
22 | 202302028 | 36.5 |
23 | 202302029 | 64.5 |
24 | 202302030 | 43.5 |
注:由于成绩出现并列,前10名(11人)进入面试